Beschreibung
Technische Parameter
Technische Spezifikationen
|
Herstellung |
GE |
|
Modell |
BDO20 |
| Teilenummer | 388A2275P0176V2 |
|
Beschreibung |
16DO 220 VDC-Terminalplatine |
|
Herkunft |
USA |
|
Dimension |
38*18*10cm |
|
Gewicht |
1,10 kg |
Mark* VIe-Steuerung
Die Mark VIe-Steuerung ist für den Betrieb mit einer flexiblen, modularen Auswahl an Stromquellen ausgelegt. Die Stromverteilungsmodule (PDM) unterstützen 115/230-V-Wechselstrom-, 24- und 125-V-Gleichstromquellen in vielen redundanten Kombinationen. Für den Betrieb der I/O-Packs wird der angelegte Strom in 28 V Gleichstrom umgewandelt. Die Steuerungen können mit 28-V-Gleichstrom, direktem Wechselstrom oder direkter 24-V-Gleichstrom-Batterieversorgung betrieben werden.
Das PDM-System kann in zwei wesentlich unterschiedliche Kategorien unterteilt werden: das Kernverteilungssystem und die Zweigstromkreiselemente. Den Kernstücken gemeinsam ist die Funktion der Verkabelung in ein PPDA-I/O-Paket für Systemrückmeldungen. Sie dienen als primäres Energiemanagement für einen Schrank oder eine Reihe von Schränken. Die Zweigstromkreiselemente nehmen den Kernausgang auf und fächern ihn in einzelne Stromkreise auf, um ihn in den Schränken zu verbrauchen. Sie sind nicht Teil des PPDA-Systemfeedbacks. Zweigstromkreise stellen ihre eigenen Rückkopplungsmechanismen bereit. Es wird nicht erwartet, dass alle Kernkomponenten und Zweigstromkreise, aus denen das PDM besteht, in jedem System verwendet werden.
Weitere Produkte
| 151X1215DG02SA02 GEBLÄSEBAUGRUPPE 60C-LÜFTER | 151X1215FF13PP01 DC-TEILERPLATTE |
| 151X1215DG02SA52 EX2100, Gebläsebaugruppe | 151X1215FG01SA01 PRV-WIDERSTANDSBAUGRUPPE |
| 151X1215DG02SA52 EX2100, Gebläsebaugruppe | 151X1215FG01SA02 PRV-WIDERSTANDSBAUGRUPPE |
| 151X1215DG50SA51 Gebläsebaugruppe für 100-mm-Einheit | 151X1215FG01SA03 NW LINKS PRV WIDERSTAND ASM |
| 151X1215DG60SA01 Lüfterkastenbaugruppe (TMK355) | 151X1215FG01SA04 NEUER RECHTER PRV-WIDERSTAND ASM |
| 151X1215DG60SA51 Gebläsebaugruppe | 151X1215GD01SA01 AEG DISC 4000A 125VDC 1X2 ARC |
| 151X1215DK01PC01 BRÜCKE ALTER SCHALTER | 151X1215GD01SA03 AEG DISC 4000A 110VDC 1X2 ARC |
| 151X1215DK02SA04 OLR-ANTRIEBSBAUGRUPPE | 151X1215GD01SA04 EX2100, 4200A TRENNEN |
| 151X1215DK99SP01 OLR-FEDERUNTERLAGE | 151X1215GD01SA11 AEG DISC 6000A 125VDC 1X2 |
| 151X1215FD50SA02 4UF-AC-FILTERMODUL, LT EQ 1000 | 151X1215GD01SA14 AEG DISC 6000A 220VDC 1X2 ARC |
| 151X1215FD50SA12 EX2100, Netzfilterbaugruppe, 2UF, Mul | 151X1215GD01SA21 AEG DISC 8000A 125VDC 1X2 |
| 151X1215FF11PP05 LEXAN-SCHALLDÄMPFER | 151X1219BB01WK01 DUAL FO:EISB-EGDM, LANG |
| 151X1215FF12PP01 LEXAN-SCHALLDÄMPFER | 151X1219BD01WK08A EX2100, Kabel, ESBP-EXHS, 25-Pin, 60" |
| 151X1215FF12PP02 LEXAN-SCHALLDÄMPFER | 151X1219BD01WK11A EX2100, Kabel, ESBP-ECTB, 25-Pin, 60" |
| 151X1215FF12PP03 LEXAN-SCHALLDÄMPFER | 151X1219BD01WK21A EX2100, Kabel, ESBP-EPCT, 25-Pin, 36" |













